PRODUCT CATEGORIES
IN-P32MT Series
(3528 PLCC-4)
IN-P32MT Series / 3.5 x 2.8 x 1.8 (mm)
| Product | Emission Color | Current | Vf typ. | Vf max | waveLength (nm) | Viewing Angle | Luminous Intensity(mcd) | datasheet | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λd | λp | |||||||||
| IN-P32MTJY | Yellow | 60 | 2.2 | 2.6 | 590 | 592 | 120 | 2300 | Download | ![]() |
| IN-P32MTJR | Red | 60 | 2.0 | 2.6 | 618 | 623 | 120 | 2300 | Download | |
| IN-P32MTFG | Green | 50 | 3.2 | 3.6 | 525 | 520 | 120 | 5000 | Download | ![]() |
| IN-P32MTJUW | White | 60 | 3.2 | 3.6 | Cx=0.315 Cy=0.320 |
120 | 2300 | Download | ![]() |
|









